Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 11:33:38 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 312 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 505 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 PDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 46 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 311 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 PDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 512 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 403 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT | map |
| 52 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Sun, 08-Mar-2026 14:52:05 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 154 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 341 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 370 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 PDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 237 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 502 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 114 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 35 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:59:46 PST | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 354 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:32:31 PST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 341 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:44:28 PST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 108 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:28:15 PST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 108 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:27:40 PST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 94 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:57:04 PST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 71 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:11:28 PST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 24 mi | Sat, 07-Mar-2026 05:22:52 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:48:12 PST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 372 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:54:58 PST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 75 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:09:33 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 405 mi | Fri, 06-Mar-2026 21:58:01 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 405 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:35:12 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 488 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:20:44 PST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 341 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 519 mi | Fri, 06-Mar-2026 15:30:16 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 60 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:03:03 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Fri, 06-Mar-2026 11:26:56 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:43:13 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 369 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:18:07 PST | map |
| 7 km NNW of Leeds, Utah | 2.3 | 474 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:59:10 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 57 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:56:29 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 320 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:15:04 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 320 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:25:49 PST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 121 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:59:16 PST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 601 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:18:15 PST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 120 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:54:58 PST | map |
| 10 km W of Cape Meares, Oregon | 2.2 | 578 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:48:57 PST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 121 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:56:58 PST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 185 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:29:57 PST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 347 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:51:58 PST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 133 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:42:17 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 69 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:01:49 PST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 206 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:01:08 PST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 232 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:22:36 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 488 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:39:15 PST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 154 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:39:54 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 114 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:23:01 PST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 260 mi | Wed, 04-Mar-2026 16:26:04 PST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 237 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:57:56 PST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 333 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:10:46 PST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 642 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:12:27 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 220 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:50:02 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 220 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 489 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:00:03 PST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 488 mi | Wed, 04-Mar-2026 06:19:02 PST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 488 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:55:04 PST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 585 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:51:04 PST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 488 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:29:29 PST | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 554 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:12:38 PST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 208 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:45:42 PST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 242 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:25:32 PST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 943 mi | Tue, 03-Mar-2026 18:18:14 PST | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 267 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:28:02 PST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 397 mi | Tue, 03-Mar-2026 16:14:14 PST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 768 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 282 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:01 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 138 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:36:32 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:09:39 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:30:48 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:01:41 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:16:00 PST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 221 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:07:54 PST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 617 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:35:38 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 320 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 185 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:39:51 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:22:26 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 265 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:08:35 PST | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 710 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 298 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:03:37 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:11:36 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 35 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:21:14 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:37:03 PST | map |
91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.