Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 22-Aug-2025 13:29:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NE of Westmorland, CA 2.3 000749465 mi 1755891588Fri, 22-Aug-2025 12:39:48 PDT map
15 km WNW of Grapevine, CA 2.2 000366227 mi 1755888202Fri, 22-Aug-2025 11:43:22 PDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.1 00007748 mi 1755878836Fri, 22-Aug-2025 09:07:16 PDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.2 000676420 mi 1755861342Fri, 22-Aug-2025 04:15:42 PDT map
2 km ESE of Mount Vernon, Washington 2.4 001239770 mi 1755855634Fri, 22-Aug-2025 02:40:34 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000418260 mi 1755846191Fri, 22-Aug-2025 00:03:11 PDT map
42 km S of Caliente, Nevada 2.2 000663412 mi 1755820794Thu, 21-Aug-2025 16:59:54 PDT map
2 km of The Geysers, CA 2.4 000181112 mi 1755816447Thu, 21-Aug-2025 15:47:27 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1755816354Thu, 21-Aug-2025 15:45:54 PDT map
36 km SSE of Goldfield, Nevada 2.2 000434270 mi 1755808330Thu, 21-Aug-2025 13:32:10 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000182113 mi 1755803328Thu, 21-Aug-2025 12:08:48 PDT map
20 km SSW of Ludlow, CA 2.0 000601373 mi 1755777949Thu, 21-Aug-2025 05:05:49 PDT map
18 km SW of Nile, Washington 2.1 001053654 mi 1755774327Thu, 21-Aug-2025 04:05:27 PDT map
12 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00010264 mi 1755772505Thu, 21-Aug-2025 03:35:05 PDT map
13 km NE of Coalinga, CA 2.7 000195121 mi 1755770968Thu, 21-Aug-2025 03:09:28 PDT map
2 km ESE of Mount Vernon, Washington 2.2 001238769 mi 1755767611Thu, 21-Aug-2025 02:13:31 PDT map
1 km E of Mount Vernon, Washington 2.9 001239770 mi 1755763312Thu, 21-Aug-2025 01:01:52 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.7 00012477 mi 1755758352Wed, 20-Aug-2025 23:39:12 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000188117 mi 1755758002Wed, 20-Aug-2025 23:33:22 PDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000930578 mi 1755745502Wed, 20-Aug-2025 20:05:02 PDT map
13 km ESE of Snowville, Utah 2.2 000961597 mi 1755736312Wed, 20-Aug-2025 17:31:52 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.6 000395245 mi 1755735861Wed, 20-Aug-2025 17:24:21 PDT map
7 km NNE of Central, Utah 2.6 000746463 mi 1755728006Wed, 20-Aug-2025 15:13:26 PDT map
10 km E of Maxwell, CA 3.1 000225140 mi 1755727740Wed, 20-Aug-2025 15:09:00 PDT map
7 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.5 000321199 mi 1755704633Wed, 20-Aug-2025 08:43:53 PDT map
8 km SW of Duncan, Canada 2.1 001282797 mi 1755699534Wed, 20-Aug-2025 07:18:54 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.4 000396246 mi 1755697842Wed, 20-Aug-2025 06:50:42 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001254779 mi 1755691837Wed, 20-Aug-2025 05:10:37 PDT map
10 km NW of Ocotillo Wells, CA 2.1 000695432 mi 1755689394Wed, 20-Aug-2025 04:29:54 PDT map
11 km ENE of Cabazon, CA 2.5 000607377 mi 1755681824Wed, 20-Aug-2025 02:23:44 PDT map
21 km NW of Meadow, Utah 2.0 000848527 mi 1755671859Tue, 19-Aug-2025 23:37:39 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.2 000550342 mi 1755670890Tue, 19-Aug-2025 23:21:30 PDT map
44 km S of Caliente, Nevada 2.5 000663412 mi 1755660034Tue, 19-Aug-2025 20:20:34 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 000176110 mi 1755660029Tue, 19-Aug-2025 20:20:29 PDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 000178111 mi 1755648411Tue, 19-Aug-2025 17:06:51 PDT map
2 km NW of Woodside, CA 2.5 00002818 mi 1755644813Tue, 19-Aug-2025 16:06:53 PDT map
41 km ESE of Alamo, Nevada 2.3 000642399 mi 1755636887Tue, 19-Aug-2025 13:54:47 PDT map
42 km ESE of Fort Bidwell, California 2.3 000541336 mi 1755635010Tue, 19-Aug-2025 13:23:30 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.6 001254779 mi 1755630018Tue, 19-Aug-2025 12:00:18 PDT map
2 km NNE of Fairwood, Washington 2.3 001228763 mi 1755626774Tue, 19-Aug-2025 11:06:14 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001254779 mi 1755624446Tue, 19-Aug-2025 10:27:26 PDT map
3 km S of Markleeville, CA 2.1 000249155 mi 1755624369Tue, 19-Aug-2025 10:26:09 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.7 001254779 mi 1755623693Tue, 19-Aug-2025 10:14:53 PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.0 000651405 mi 1755622959Tue, 19-Aug-2025 10:02:39 PDT map
1 km NE of Mullan, Idaho 2.5 001244773 mi 1755585600Mon, 18-Aug-2025 23:40:00 PDT map
17 km ENE of Neah Bay, Washington 3.5 001256780 mi 1755569844Mon, 18-Aug-2025 19:17:24 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.8 000376234 mi 1755563657Mon, 18-Aug-2025 17:34:17 PDT map
76 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000445276 mi 1755537876Mon, 18-Aug-2025 10:24:36 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000396246 mi 1755530857Mon, 18-Aug-2025 08:27:37 PDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.3 000410255 mi 1755516252Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 PDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000863536 mi 1755515014Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 PDT map
10 km NNE of Coso Junction, CA 2.1 000387241 mi 1755490650Sun, 17-Aug-2025 21:17:30 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.1 000388241 mi 1755490644Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 PDT map
26 km ESE of Dyer, Nevada 2.2 000373232 mi 1755489018Sun, 17-Aug-2025 20:50:18 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.9 000388241 mi 1755472978Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.6 000388241 mi 1755472897Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 PDT map
10 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001350839 mi 1755465793Sun, 17-Aug-2025 14:23:13 PDT map
4 km W of San Jacinto, CA 2.0 000598371 mi 1755455668Sun, 17-Aug-2025 11:34:28 PDT map
4 km N of San Jacinto, CA 2.5 000597371 mi 1755444459Sun, 17-Aug-2025 08:27:39 PDT map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.5 000380236 mi 1755440264Sun, 17-Aug-2025 07:17:44 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.0 000395245 mi 1755422642Sun, 17-Aug-2025 02:24:02 PDT map
21 km ENE of San Lucas, CA 2.0 00016099 mi 1755401886Sat, 16-Aug-2025 20:38:06 PDT map
5 km E of Elliston, Montana 2.3 001304810 mi 1755392543Sat, 16-Aug-2025 18:02:23 PDT map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.3 000414257 mi 1755384562Sat, 16-Aug-2025 15:49:22 PDT map
63 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000489304 mi 1755371013Sat, 16-Aug-2025 12:03:33 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.9 000400248 mi 1755363300Sat, 16-Aug-2025 09:55:00 PDT map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.0 001011628 mi 1755340513Sat, 16-Aug-2025 03:35:13 PDT map
68 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000432268 mi 1755333308Sat, 16-Aug-2025 01:35:08 PDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.5 000409254 mi 1755332452Sat, 16-Aug-2025 01:20:52 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.1 00002918 mi 1755325189Fri, 15-Aug-2025 23:19:49 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.1 00002918 mi 1755323049Fri, 15-Aug-2025 22:44:09 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 00002918 mi 1755322794Fri, 15-Aug-2025 22:39:54 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 00002918 mi 1755322667Fri, 15-Aug-2025 22:37:47 PDT map
2 km SW of Oakland, CA 2.0 00005937 mi 1755294042Fri, 15-Aug-2025 14:40:42 PDT map

74 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.